Plan de Estudio 2024
Carrera Conjunta Facultad de Ciencias Económicas – Facultad de Informática
Primer año | ||||
Código | Nombre | Correlativas | ||
Primer semestre | ||||
I101 | Algoritmos y Programación I | – | ||
X102 | Matematica A | – | ||
E103 | Gestión de las Organizaciones | – | ||
Segundo Semestre | ||||
I104 | Algoritmos y Programación II | I101 | ||
X105 | Matematica B* | X102 | ||
E106 | Economía y Medición Económica* | X102 – E103 | ||
Segundo año | ||||
Código | Nombre | Correlativas | ||
Primer semestre | ||||
I201 | Taller de lenguajes | I104 | ||
I202 | Introducción a Base de Datos | I104 | ||
E203 | Contabilidad e interpretación de estados contables | E106 | ||
X204 | Matemática C | X105 | ||
Segundo semestre | ||||
I205 | Base de Datos | I202 | ||
E206 | Procesos de negocio | E203 | ||
X207 | Matemática D | X204 | ||
O208 | Inglés (Prueba lecto-comprensión y traducción) | – | ||
Tercer año | ||||
Código | Nombre | Correlativas | ||
Primer semestre | ||||
I301 | Fundamentos de Arquitectura de Computadoras, Sistemas Operativos y Redes |
I104-O208 | ||
I302 | Ingeniería de Software | I201 – O208 | ||
E303 | Costos e información para la gestión | X105 – E203 – O208 | ||
E304 | Gestión de personas y equipos | X105 – E203 – O208 | ||
Segundo semestre | ||||
I305 | Visualización de grandes volúmenes de datos | X207 – O208 | ||
I306 | Minería de Datos y Aprendizaje Automático | I201 – X207 – O208 | ||
E307 | Tecnologías para la Gestión | X204 – E206 – O208 | ||
Cuarto año | ||||
Código | Nombre | Correlativas | ||
Primer semestre | ||||
I401 | Conceptos y aplicaciones en Big Data | I201 – X207 – O208 | ||
E402 | Finanzas de empresas | X207 – E303 | ||
E403 | Estrategia de tecnología y gestión de proyectos | X207- E307 – O208 | ||
E404 | Marketing estratégico y operativo | E206 – X207 – O208 – E304 |
||
Segundo semestre | ||||
I405 | Aplicaciones de Inteligencia de Datos en organizaciones |
I306 | ||
E406 | Dirección general | X207 – E303 – E304 – E307 |
||
O407 | Optativa | Según la optativa | ||
O408 | Práctica Profesional Supervisada (PPS) | 13 asignaturas aprobadas |
(*) Falta aprobación de los Consejos Directivos